이번 포스팅에서는 2014년부터 가맹사업을 시작한 테이크아웃 커피전문점 더벤티의 커피 및 음료 메뉴, 가격, 칼로리, 당, 카페인 함량에 대해서 총정리해 보겠습니다.
더 벤티 메뉴, 가격, 칼로리, 당, 카페인 함량 총정리
더벤티에서 제공하는 음료는 아래와 같이 구성이 됩니다.
- 가장 많이 마시는 아메리카노, 카페라떼 등으로 구성된 커피
- 찬물에 장시간 우려낸 커피의 종류인 콜드브루
- 32oz 대용량 사이즈 음료만으로 구성된 더 벤티 사이즈
- 쉐이크, 스무디, 프라페로 구성된 아이스 블렌디드
- 주스, 소다, 에이드로 구성된 주스 & 에이드
- 과일차, 홍차 등으로 구성된 티
- 젤리 같은 펄이 들어간 버블티
- 여러 가지 재료를 새로 또는 추가로 첨가할 수 있는 토핑
제공 컵 사이즈 표
기본으로 제공되는 컵사이즈는 벤티(600ml) 사이즈입니다.
하프벤티 | 벤티 | 더벤티 | |
HOT | ICE | 기본사이즈 | ICE |
12oz (360ml) |
14oz (420ml) |
20oz (600ml) |
32oz (960ml) |
커피
메뉴 | 가격 | 칼로리 | 당 | 카페인 |
아메리카노 HOT | 1,500 | 12 | - | 215 |
아메리카노 ICE | 1,800 | 12 | - | 215 |
카페라떼 HOT | 2,700 | 258 | 18 | 264 |
카페라떼 ICE | 2,700 | 170 | 11 | 264 |
카페모카 HOT | 3,500 | 541 | 63 | 273 |
카페모카 ICE | 3,500 | 475 | 58 | 273 |
바닐라라떼 HOT | 3,500 | 375 | 35 | 264 |
바닐라라떼 ICE | 3,500 | 309 | 30 | 264 |
토피넛라떼 HOT | 3,700 | 409 | 43 | 10 |
토피넛라떼 ICE | 3,700 | 357 | 39 | 10 |
카라멜마끼아또 HOT | 3,500 | 418 | 52 | 264 |
카라멜마끼아또 ICE | 3,500 | 351 | 47 | 264 |
오트카페라떼 HOT | 3,500 | 233 | 11 | 264 |
오트카페라떼 ICE | 3,500 | 155 | 7 | 264 |
헤이즐넛라떼 HOT | 3,500 | 374 | 35 | 264 |
헤이즐넛라떼 ICE | 3,500 | 307 | 30 | 264 |
연유라떼 HOT | 3,500 | 447 | 45 | 264 |
연유라떼 ICE | 3,500 | 380 | 40 | 264 |
아인슈페너 HOT (하프벤티 사이즈) |
3,500 | 475 | 33 | 264 |
아인슈페너 ICE (하프벤티 사이즈) |
3,500 | 559 | 35 | 264 |
다크리카노 꿀 HOT | 2,300 | 171 | 35 | 264 |
다크리카노 꿀 ICE | 2,300 | 171 | 35 | 264 |
다크리카노 바닐라 HOT | 2,300 | 148 | 32 | 264 |
다크리카노 바닐라 ICE | 2,300 | 148 | 32 | 264 |
다크리카노 헤이즐넛 HOT | 2,300 | 148 | 32 | 264 |
다크리카노 헤이즐넛 ICE | 2,300 | 148 | 32 | 264 |
믹스커피 HOT | 2,300 | 371 | 46 | 110 |
믹스커피 ICE | 2,300 | 371 | 46 | 110 |
콜드브루
메뉴 | 가격 ICE |
칼로리 | 당 | 카페인 |
콜드브루 | 3,300 | 14 | - | 92 |
콜드브루 라떼 | 3,800 | 171 | 11 | 92 |
바닐라크림 콜드브루 | 3,500 | 238 | 29 | 79 |
헤이즐넛크림 콜드브루 | 4,100 | 238 | 29 | 79 |
더벤티 사이즈 (32oz)
메뉴 | 가격 ICE |
칼로리 | 당 | 카페인 |
아메리카노 (4 SHOT) | 2,800 | 25 | - | 480 |
카페라떼 (4 SHOT) | 3,700 | 306 | 20 | 528 |
믹스커피 | 3,300 | 556 | 70 | 165 |
복숭아 아이스티 | 4,000 | 347 | 66 | - |
아이스 블렌디드
메뉴 | 가격 ICE |
칼로리 | 당 | 카페인 |
에스프레소 쉐이크 | 3,900 | 488 | 59 | 264 |
딸기 쉐이크 | 3,900 | 475 | 78 | - |
밀크 쉐이크 | 3,900 | 493 | 60 | - |
초코 쉐이크 | 3,900 | 506 | 74 | 14 |
플레인 요거트 스무디 | 3,900 | 419 | 69 | - |
딸기 요거트 스무디 | 3,900 | 517 | 92 | - |
블루베리 요거트 스무디 | 3,900 | 501 | 83 | - |
쿠키앤크림 프라페 | 3,900 | 639 | 69 | - |
코코초코 프라페 | 3,900 | 619 | 95 | 28 |
코코밀크 프라페 | 3,900 | 654 | 79 | - |
자바칩 프라페 | 3,900 | 614 | 77 | 32 |
토피넛 초코칩 프라페 | 4,200 | 686 | 89 | 17 |
민트 초코칩 프라페 | 4,200 | 696 | 94 | 7 |
딸기 초코칩 프라페 | 4,200 | 789 | 112 | 7 |
말차 초코칩 프라페 | 4,200 | 886 | 130 | 46 |
주스 & 에이드
메뉴 | 가격 ICE |
칼로리 | 당 |
사딸비 (사과, 딸기, 비트) |
4,300 | 173 | 41 |
오사당 (오렌지, 사과, 당근) |
4,300 | 171 | 41 |
포블마 (포도, 블루베리, 고구마) |
4,300 | 191 | 47 |
크림소다 | 3,900 | 205 | 29 |
메론소다 | 3,900 | 205 | 29 |
체리콕 | 3,900 | 179 | 45 |
애플망고 에이드 | 3,900 | 178 | 25 |
자몽 에이드 | 3,900 | 192 | 45 |
청포도 에이드 | 3,900 | 205 | 48 |
블루레몬 에이드 | 3,900 | 209 | 44 |
티
메뉴 | 가격 | 칼로리 | 당 |
복숭아 아이스티 ICE | 3,000 | 211 | 40 |
애플유자티 HOT | 3,500 | 190 | 38 |
애플유자티 ICE | 3,500 | 190 | 38 |
허니 유자티 HOT | 3,500 | 250 | 50 |
허니 유자티 ICE | 3,500 | 188 | 38 |
허니 자몽티 HOT | 3,500 | 226 | 50 |
허니 자몽티 ICE | 3,500 | 192 | 42 |
허니 레몬티 HOT | 3,500 | 224 | 30 |
허니 레몬티 ICE | 3,500 | 190 | 26 |
페퍼민트 티 HOT | 2,000 | 미확인 | 미확인 |
페퍼민트 티 ICE | 2,000 | 미확인 | 미확인 |
캐모마일 티 HOT | 2,000 | 미확인 | 미확인 |
캐모마일 티 ICE | 2,000 | 미확인 | 미확인 |
애플 티 HOT | 2,000 | 미확인 | 미확인 |
애플 티 ICE | 2,000 | 미확인 | 미확인 |
블랙퍼스트(홍차) HOT |
2,000 | 미확인 | 미확인 |
블랙퍼스트(홍차) ICE |
2,000 | 미확인 | 미확인 |
버블티
메뉴 | 가격 (ICE) |
칼로리 | 당 |
흑설탕버블티 | 3,900 | 388 | 52 |
타로버블티 | 3,900 | 497 | 56 |
로얄밀크티버블티 | 4,300 | 451 | 58 |
청포도요구르탱 | 3,900 | 243 | 55 |
애플망고요구르탱 | 3,900 | 242 | 50 |
딸기요구르탱 | 3,900 | 246 | 56 |
토핑 추가
메뉴 | 가격(ICE) |
샷 (2 Shot) | 500 |
헤이즐넛 시럽 | 500 |
바닐라 시럽 | 500 |
흑당 시럽 | 500 |
휘핑 | 500 |
우유 | 500 |
아이스크림 | 500 |
연유 | 500 |
타피오카펄 | 800 |
화이트펄 | 800 |
오트밀크 변경 | 800 |
지금까지 더벤티의 메뉴와 가격, 칼로리, 당함량, 카페인 함량에 대해 정리해 보았습니다.
음료를 고르시기 전 항상 확인하시어, 맛있는 음료와 건강까지 잘 챙기시기 바랍니다.
읽어주셔서 감사합니다.
'프랜차이즈 메뉴, 가격 총정리' 카테고리의 다른 글
커피베이 메뉴, 가격, 칼로리, 당 함량 총정리 (0) | 2023.05.22 |
---|---|
할리스커피 메뉴, 가격, 칼로리, 당함량, 카페인 총정리 (0) | 2023.05.22 |
빽다방 메뉴 가격 총정리 (2) | 2023.05.21 |
컴포즈 커피 메뉴, 가격, 칼로리 총정리 (일부 음료 가격 인상) (0) | 2023.05.20 |
투썸 메뉴 가격 총정리 (2) | 2023.05.20 |
댓글